Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Affichage à LED de rideau | Matériau de l'armoire: | Aluminium |
---|---|---|---|
Taille des modules: | 1000x500mm | Taille de l'écran: | Conception adaptée aux besoins du client |
Luminosité: | 7000cd/sqm | garantie: | 5 années |
Temps de la vie: | 100 000H | Moyenne des temps de bon fonctionnement: | 10,000h |
Mettre en évidence: | Rideau en écran de P15.6mm LED,Rideau en 4096 Dots/M2 LED extérieur,Rideau en écran de 4096 Dots/M2 LED |
La surface de l'intense luminosité P15.6 de bâtiment Rideau BMI Drive IC
1000x500mm panneau de moulage sous pression étanche SMD 3806 p10.42 écrans led de rideau transparent polychrome extérieur
Paramètres techniques:
Caractéristiques | P5.95 (semi extérieur) | P6.94 (semi extérieur) | P6.25 (extérieur) | P8.93 (extérieur) | P10.42 (extérieur) | P15.625 (extérieur) |
Taille des pixels | 5,95 mm | 6,94 | 6,25 mm | 8,93 mm | 10,42 mm | 15,625 mm |
Taille de l'armoire | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 |
Résolution du Cabinet | 84×168 | 72×144 | 80×160 | 56×112 | 48×96 | 32×64 |
Type de DEL | SMD3528 | SMD3528 | CMS3535 | CMS3535 | CMS3535 | CMS3535 |
Composition de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Densité | 28224points/m 2 | 20736points/m 2 | 25600points/m 2 | 12544points/m 2 | 9216points/m 2 | 4096points/m 2 |
Mode lecteur (balayage) | Balayage 1/7 | 1/6 balayage | 1/5 balayage | 1/4 balayage | 1/4 balayage | Statique |
Échelle de gris | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit |
Luminosité | ≥2500cd/m2 | ≥2000cd/m2 | ≥6000cd/m2 | ≥6000cd/m2 | ≥6000cd/m2 | ≥6000cd/m2 |
Fréquence de rafraîchissement | ≥ 1000HZ | ≥ 1000HZ | ≥ 1000HZ | ≥1000HZ | ≥ 1000HZ | ≥ 1000HZ |
Entrée CA | CA 220V/110V | CA 220V/110V | CA 220V/110V | CA 220V/110V | CA 220V/110V | CA 220V/110V |
Puissance maximum | 400W/PCS | 350W/PCS | 500W/PCS | 300W/PCS | 250W/PCS | 400W/PCS |
Puissance moyenne | 160W/PCS | 140W/PCS | 200W/PCS | 120W/PCS | 100W/PCS | 160W/PCS |
Température de fonctionnement | -20~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 |
Série X-Media Media Facade Nouvel écran LED à double backp
Affichage mené extérieur de maille :
FAQ:
Personne à contacter: lee
Téléphone: +86-13825238798
Télécopieur: 86-755-2935-1706